Čas |
Název kurzu |
Instruktor |
Cena |
Pondělí |
---|
16:30 | Pole Dance L1+ (CZ/EN) | Jenny | 2 000 |
17:30 | Pole Fitness L5 (CZ/EN) | Jarmila | 2 000 |
18:30 | Aerial Hoop L3 (CZ/EN) | Iva | 2 750 |
19:30 | Pole Dance L2+ (CZ/EN) | Eky | 3 000 |
20:30 | Pole Dance L2 (CZ/EN) | Eky | 3 000 |
Úterý |
---|
14:00 | Trénink na besídku | Eky | 0 |
16:30 | Pole Fitness L4 (CZ/EN) | Jarmila | 1 750 |
17:30 | Pole Workout (CZ/EN) | Jarmila | 1 750 |
18:30 | Pole Fitness L3 (CZ/EN) | Eky | 1 750 |
19:30 | Flexibility Workout (CZ/EN) | Eky | 1 100 |
20:30 | Pole Flow (CZ/EN) | Kamila | 1 500 |
Středa |
---|
16:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) | Dominika | 2 000 |
17:30 | Pole Fitness L3+ (CZ/EN) | Iva | 2 000 |
18:30 | Pole Dance L2 (CZ/EN) | Daniela | 2 000 |
19:30 | Pole Dance L1+/L2 (CZ/EN) | Gábina | 2 000 |
20:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) | Daniela | 2 000 |
Čtvrtek |
---|
16:20 | Pole Moms & Juniors (CZ/EN) | Kamila | 2 000 |
17:30 | Pole Fitness L4 (CZ/EN) | | 2 000 |
18:30 | Pole Fitness L5 (CZ/EN) | | 2 000 |
19:30 | Pole Dance L1+ (CZ/EN) | | 2 000 |
20:30 | Pole Fitness L2/L3 (CZ/EN) | | 3 000 |
Pátek |
---|
16:30 | Soutěžní přípravka | Kamila | 1 500 |
17:30 | Pole Combos od L2+/L3 (CZ/EN) | Kamila | 1 500 |
18:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) | Dominika | 1 500 |
19:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) | Dominika | 1 250 |
Sobota |
---|
11:00 | Trénink na besídku | Iva | 0 |
Neděle |
---|
18:30 | Pole Dance L1+ (CZ/EN) | Veronika K. | 2 750 |
19:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) | Veronika K. | 1 750 |