Čas |
Název kurzu |
Instruktor |
Cena |
Pondělí |
---|
17:00 | Pole Fitness Pokročilí (90 min) | Jarmila | 3 240 |
18:30 | Pole Workout (CZ/EN) | Jarmila | 810 |
19:30 | Pole Fitness L3 (CZ/EN) | Eky | 2 160 |
20:30 | Pole Dance L2+ (CZ/EN) | Eky | 810 |
Úterý |
---|
08:15 | Fitness Workout (CZ/EN) | Jarmila | 810 |
16:30 | Pole Fitness L4/L4+ (CZ/EN) | Helena | 810 |
17:30 | Pole Dance L1+/L2 (CZ/EN) | Dominika | 810 |
18:30 | Pole Fitness L3+ (CZ/EN) | Eky | 810 |
19:30 | Flexibility Workout (CZ/EN) | Eky | 810 |
Středa |
---|
16:30 | Aerial Hoop začátečníci | Iva | 1 080 |
17:30 | Pole Fitness L3+ (CZ/EN) | Iva | 810 |
18:30 | Aerial Hoop L3 (CZ/EN) | Iva | 810 |
19:30 | Pole Dance L2+ (CZ/EN) | Daniela | 810 |
20:30 | Pole Dance L1+ (CZ/EN) | Daniela | 1 080 |
Čtvrtek |
---|
16:30 | Pole Dance L1/L1+ (CZ/EN) | Helena | 1 080 |
17:30 | Pole Fitness L5 (CZ/EN) | Helena | 1 080 |
18:30 | Pole Dance L1-ZAČÁTEČNICE_mini kurz | Helena | 810 |
19:30 | Pole Dance L1-ZAČÁTEČNÍCI (CZ/EN) | Kamila | 1 080 |
20:30 | Pole Fitness L2/3 (CZ/EN) | Kamila | 2 160 |
Pátek |
---|
16:30 | Soutěžní přípravka | Kamila | 810 |
17:30 | Pole Flow (CZ/EN) | Kamila | 810 |
18:30 | Pole Dance L1+ (CZ/EN) | Dominika | 1 080 |
19:30 | Pole Dance L1-ZAČÁTEČNÍCI (CZ/EN) | Dominika | 1 080 |
Sobota |
---|
12:00 | OPEN STUDIO - vlastní trénink | Kamila | 0 |
Neděle |
---|
18:30 | Pole Dance L2 (CZ/EN) | Veronika K. | 2 970 |
19:30 | Pole Dance L1 (CZ/EN) - ZAČÁTEČNÍCI | Veronika | 1 080 |
20:30 | Pole Dance L1-ZAČÁTEČNÍCI (CZ/EN) | Veronika | 1 080 |